Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2023-03-01 09:39:57
Zakończono zbieranie ofert
Zapytanie ofertowe odbiór odpadów poprodukcyjnych i surowców wtórnych z Czechowic-Dziedzic w okresie od 15.03.2023 do 31.03.2024. - Z99/54/1
Data rozpoczęcia: 2023-03-01 11:00:00
Data zakończenia: 2023-03-15 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-03-14 13:00:00
Zamawiający
Polwax S.A.
ul. 3-go Maja 101
38-200 Jasło
NIP: 6852014881
Kupiec prowadzący: Rymarz, Arkadiusz
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: arkadiusz.rymarz@polwax.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Treść zapytania
Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór odpadów poprodukcyjnych i surowców wtórnych z Czechowic-Dziedzic w okresie od 15.03.2023 do 31.03.2024.
Szczegółowy opis parametrów technicznych:
W załączeniu w pliku w exelu jest wykaz odpadów (tabela do wypełnienia).
Miejsce odbiorów:
Czechowice-Dziedzice 43-502
ul. Łukasiewicza 2 (wjazd na zakład od ul. Prusa)
Dodatkowe informacje w pliku zapytanie ofertowe.
Załączniki
Waluta:
PLN
Produkty
Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | |
---|---|---|---|---|
1. | 07 02 17, odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16, odbiór raz w roku ok. 0,120 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.12 | tona |
2. | 07 02 80, odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy, odbiór 1-2 razy w roku ok. 0,350 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.7 | tona |
3. | 08 01 11*, odpady farb i lakierów zawierających rozpuszcalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, odbiór raz w roku ok. 0,050 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.05 | tona |
4. | 13 02 05*, mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. Chlorowcoorganicznych, odbiór 1 raz w roku ok. 0,200 | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 0.2 | tona |
5. | 13 03 07*, mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające zw. Chlorowcoorganicznych, odbiór 2 raz w roku ok. 0,400 - 0,600 | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 1.2 | tona |
6. | 15 01 01, opakowania z papieru i tektury - czyste kartony do odzysku, odbiór 24-30 razy w roku ok. 0,4 - 0,8 (odbiory 1-2 razy na miesiąc) | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 24 | tona |
7. | 15 01 01, opakowania z papieru i tektury - rolki tekturowe, odbiór 4-6 razy w roku ok. 0,350 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) lub Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 2 | tona |
8. | 15 01 02, opakowania z tworzyw sztucznych (foila streach, worki foliowe),odbiory 24-30 razy w roku ok. 0,5 - 1,1 (odbiory 2-4 razy na miesiąc) | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 30 | tona |
9. | 15 01 02, Opakowania z tworzyw sztucznych - plastikowe pojemniki na wkłady do zniczy PP (polipropylen), odbiór 10-16 razy w roku ok. 0,2 - 0,4 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) lub Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 6 | tona |
10. | 15 01 04, opakowania z metali, 2-5 razy w roku ok. 0,070 w okresie letnim | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 0.35 | tona |
11. | 15 01 05, opakowania wielomateriałowe, 2-5 razy w roku ok. 0,050 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.25 | tona |
12. | 15 01 06, (worki po ziemi okrzemkowej bielącej i po weglu aktywnym, kartony polane parafiną, plastikowe pojemniki na wkłady do zniczy zanieczyszczone parafiną), odbiór 15-45 razy w roku ok. 0,3- 0,9 (odbiory 1-4 razy na miesiąc) | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 40 | tona |
13. | 15 01 07, szkło czyste - uszkodzone szklane znicze, odbiory 12-8 razy w roku ok. 0,600-2,000 w okresie od marca do października | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 24 | tona |
14. | 15 01 10*, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 2-5 razy w roku ok. 0,100-0,170 miesięcznie | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.85 | tona |
15. | 15 02 03, w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), szmaty, ścierki i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),1-2 razy w roku po 0,050 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.1 | tona |
16. | 16 02 13*, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 1-2 razy w roku ok. 0,050 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.1 | tona |
17. | 16 02 14, zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 13, 1-2 razy w roku po 0,250 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.5 | tona |
18. | 16 03 06, organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80, 7-10 razy w roku po 0,200-0,500 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 5 | szt. |
19. | 16 05 06*, chemikalia laboratoryjne i anal. zaw. substancje niebezpieczne, 1-3 razy w roku ok. 0,040 - 0,070, | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.21 | tona |
20. | 16 81 01*, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (np. odpady zawierające rtęć, termometry), 1-3 razy w roku po 0,010 - 0,040 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.12 | tona |
21. | 06 04 04*, Odpady zawierające rtęć (termometry rtęciowe), 1-3 razy w roku po 0,010 - 0,040 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.12 | tona |
22. | 17 06 04, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, odbiór 1-2 razy w roku ok. 0,120 | Koszt zagospodarowania odpadów (zł netto/Mg) | 0.24 | tona |
23. | 17 04 05, Żelazo i stal, 5-7 razy w roku od 2,000-20,000, proszę wskazać cenę zakupu | Koszt zakupu odpadów (zł netto/Mg) | 50 | tona |
24. | Dodatkowe koszty transportu, inne (suma) | 1 | usługa |
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Brak pozycji
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 90%
2. Termin płatności - 5%
3. Referencje - 5%
Dodatkowe pytania do oferty:
Brak pozycji
Uwaga:
- Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
- Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
- Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
- Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.